Obsah
Dotace získané v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2008 (PSOV PK)
| Název žadatele | Okr. | IČO | Název akce | Charakter akce I/N | Výše dotace v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| Blovice | PJ | 256455 | Rozšíření veřejného osvětlení v Hradišťské Lhotce | I | 100 000 |
| Borovno | PJ | 574139 | Oprava střech obecních budov v Borovně č.p. 14 a 59 | N | 150 000 |
| Drahkov | PJ | 574171 | Rekonstrukce veřejného osvětlení v Drahkově a Dubinech | I | 100 000 |
| Chlum | PJ | 256641 | Technická infrastruktura pro 13 stavebních parcel | I | 220 000 |
| Chocenice | PJ | 256676 | Rekonstrukce úpravny vody Chocenice | I | 100 000 |
| Letiny | PJ | 256820 | Výměna oken v ZŠ a MŠ Letiny | N | 150 000 |
| Seč | PJ | 257192 | Rekonstrukce rozvodů vody a stavební úpravy sociálních zařízení v mateřské škole v Seči | N | 150 000 |
| Útušice | PJ | 257354 | Oprava obecních budov Útušice | I | 200 000 |
| Zdemyslice | PJ | 257451 | Oprava hřbitovní zdi II | N | 150 000 |
| Žákava | PJ | 48333310 | Oprava chodníku | I | 180 000 |
| Ždírec | PJ | 257478 | Společenské centrum Ždírec čp. 49 - výměna oken a dveří | N | 210 000 |
Dotace získané ve 2. výzvě Programu rozvoje venkova
| žadatel | Projekt | Dotace v Kč |
|---|---|---|
| Žákava | Nákup navijáku a mulčovače | 147 000 |
| Žákava | Oprava lesních cest v k.ú. Žákava | 2 646 000 |
| Ždírec | Obnova místních komunikací a veřejného prostranství na parčík v obci Ždírec | 2 250 000 |
| Drahkov | Obnova místní komunikace v lokalitě v obci Drahkov | 989 381 |
| Jarov | Územní plán obce Jarov | 134 007 |












